
Pesos y dimensiones promedio para cálculo de envíos
| Categoría | Peso Promedio | Dimensiones (cm) | Tipo |
|---|---|---|---|
| Poleras y Blusas | 250g | 25×30×5 cm | Liviano |
| Blusas | 250g | 25×30×5 cm | Liviano |
| Sweaters y Cárdigans | 500g | 30×35×8 cm | Medio |
| Polerones y Polars | 600g | 30×35×8 cm | Medio |
| Abrigos y Chaquetas | 1.2kg | 35×40×10 cm | Pesado |
| Blazers | 700g | 35×40×8 cm | Medio |
| Pantalones y Jeans | 600g | 30×35×8 cm | Medio |
| Shorts y Bermudas | 300g | 25×30×5 cm | Liviano |
| Faldas | 350g | 25×30×5 cm | Medio |
| Vestidos | 500g | 30×35×8 cm | Medio |
| Monos y Jumpsuits | 600g | 30×35×8 cm | Medio |
| Zapatos | 700g | 30×25×15 cm | Pesado |
| Zapatillas | 600g | 30×25×15 cm | Pesado |
| Bolsos y Carteras | 600g | 30×25×10 cm | Pesado |
| Accesorios | 200g | 20×20×5 cm | Liviano |
Peso: 250g
Dimensiones: 25×25×5 cm
Poleras, Shorts, Accesorios
Peso: 500g
Dimensiones: 30×30×8 cm
Sweaters, Pantalones, Vestidos
Peso: 1kg
Dimensiones: 35×35×10 cm
Abrigos, Zapatos, Bolsos
Peso Volumétrico = (Largo × Ancho × Alto) / 4000
* Si el peso volumétrico es mayor que el peso real, se cobra el peso volumétrico